Pohon | Výkon | 5.2 kW |
Typ pohonu | Benzín | |
Model motoru | WS 250 | |
Objem motoru | 252 cm³ | |
Otáčky motoru | 3600 rpm | |
Ochrana proti přetížení | Střižné šrouby | |
Elektrický start | Ano | |
Kapacita palivové nádrže | 3.2 l | |
Kapacita olejové nádrže | 0.7 l | |
Pracovní systém | Pracovní šířka | 62 cm |
Platforma | Dvoustupňová | |
Šířka šneku | 62 cm | |
Výška domešku šneku | 51 cm | |
Průměr šneku | 30 cm | |
Typ šneku | Steel serrated | |
Průměr oběžného kola | 30 cm | |
Typ oběžného kola | 3 nožový | |
Otáčení komínu výhozu | 190 ° | |
Ovládání komínu výhozu | Manuálně – klikou na desce | |
Materiál komínu výhozu | Ocel | |
Ovládání deflektoru | Manuálně – klikou na desce | |
Materiál deflektoru | Ocel | |
Jedno ruční držák | Ano | |
Házivost | 11 m | |
Systém pojezdu | Pojezd | S vlastním pohonem |
Převodovka | Počet převodových stupňů | 6 vpřed + 2 vzad |
Počet stupňů | 2 | |
Volba převodu | Ovládaní pákou | |
Typ převodu | Třecí kotouč | |
Vybavení | Čisticí nástroj | Ano |
Typ řízení | Automatické Diff.lock propuštění | |
Kola | 14” x 5.00-6 | |
Typ kola | Snow Hog | |
Světlomety | LED | |
Centrální ovládací panel | Ano | |
Kryt | Ano | |
Vyhřívaná rukojeť | Ano | |
Vibrace a hluk | Garantovaná hladina akustického výkonu (LwA) dB(A) | 102 |
Měřená hladina akustického výkonu (LwA) dB(A) | 100 | |
Měřená hladina akustického tlaku na uchu operátora (LpA) dB(A) | 88 | |
Hladina vibrací levá rukojeť (m/s²) | 6.64 | |
Hladina vibrací pravá rukojeť (m/s²) | 5.01 | |
Celkové rozměry | Hmotnost balení | 104 kg |
Délka produktu | 1440 mm | |
Šířka produktu | 660 mm | |
Výška produktu | 1130 mm | |
Hmotnost produktu | 95 kg | |
Obecné informace | EAN | 8008984838734 |
SKU | 2S2624511/ST1 | |
Level | Experience |
PODZIMNÍ SLEVA 10 % NA STIGA FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ Skrýt