Pohon | Výkon | 4.4 kW |
Typ pohonu | Benzín | |
Model motoru | WS 210 | |
Objem motoru | 212 cm³ | |
Otáčky motoru | 3600 rpm | |
Ochrana proti přetížení | Střižné šrouby | |
Elektrický start | Ano | |
Kapacita palivové nádrže | 3 l | |
Kapacita olejové nádrže | 0.6 l | |
Pracovní systém | Pracovní šířka | 62 cm |
Platforma | Dvoustupňová | |
Šířka šneku | 62 cm | |
Výška domešku šneku | 51 cm | |
Průměr šneku | 30 cm | |
Typ šneku | Steel serrated | |
Průměr oběžného kola | 30 cm | |
Typ oběžného kola | 3 nožový | |
Otáčení komínu výhozu | 190 ° | |
Ovládání komínu výhozu | Manuálně – klikou na desce | |
Materiál komínu výhozu | Ocel | |
Ovládání deflektoru | Manuálně – klikou na desce | |
Materiál deflektoru | Ocel | |
Jedno ruční držák | Ano | |
Házivost | 8 m | |
Systém pojezdu | Pojezd | S vlastním pohonem |
Převodovka | Počet převodových stupňů | 6 vpřed + 2 vzad |
Počet stupňů | 2 | |
Volba převodu | Ovládaní pákou | |
Typ převodu | Třecí kotouč | |
Vybavení | Čisticí nástroj | Ano |
Typ řízení | Standardní | |
Kola | 14” x 5.00-6 | |
Typ kola | Snow Hog | |
Světlomety | Ne | |
Centrální ovládací panel | Ano | |
Vyhřívaná rukojeť | Ne | |
Vibrace a hluk | Garantovaná hladina akustického výkonu (LwA) dB(A) | 107 |
Měřená hladina akustického výkonu (LwA) dB(A) | 104 | |
Měřená hladina akustického tlaku na uchu operátora (LpA) dB(A) | 88 | |
Hladina vibrací levá rukojeť (m/s²) | 4.14 | |
Hladina vibrací pravá rukojeť (m/s²) | 5.39 | |
Celkové rozměry | Hmotnost balení | 107 kg |
Délka produktu | 1480 mm | |
Šířka produktu | 620 mm | |
Výška produktu | 1040 mm | |
Hmotnost produktu | 90 kg | |
Obecné informace | EAN | 8008984502512 |
SKU | 18-2841-31 | |
Level | Essential |
PODZIMNÍ SLEVA 10 % NA STIGA FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ Skrýt