Pohon | Výkon | 7.8 kW |
Typ pohonu | Benzín | |
Model motoru | WS 380 | |
Objem motoru | 375 cm³ | |
Otáčky motoru | 3600 rpm | |
Ochrana proti přetížení | Střižné šrouby | |
Elektrický start | Ano | |
Kapacita palivové nádrže | 5.5 l | |
Kapacita olejové nádrže | 1.1 l | |
Pracovní systém | Pracovní šířka | 72 cm |
Platforma | Dvoustupňová | |
Šířka šneku | 72 cm | |
Výška domešku šneku | 53 cm | |
Průměr šneku | 37.5 cm | |
Typ šneku | Steel serrated | |
Průměr oběžného kola | 37.5 cm | |
Typ oběžného kola | 3 nožový | |
Otáčení komínu výhozu | 190 ° | |
Ovládání komínu výhozu | Manuálně – klikou na desce | |
Materiál komínu výhozu | Ocel | |
Ovládání deflektoru | Manuálně – klikou na desce | |
Materiál deflektoru | Ocel | |
Jedno ruční držák | Ano | |
Házivost | 13 m | |
Systém pojezdu | Pojezd | S vlastním pohonem |
Převodovka | 6 vpřed + 2 vzad | |
Počet stupňů | 2 | |
Volba převodu | Ovládaní pákou | |
Typ převodu | Třecí kotouč | |
Vybavení | Čisticí nástroj | Ano |
Typ řízení | 1 spouštěč – řízený | |
Typ kola | Artic-Trac | |
Světlomety | Led | |
Centrální ovládací panel | Ano | |
Kryt | Ano | |
Vyhřívaná rukojeť | Ano | |
Vibrace a hluk | Garantovaná hladina akustického výkonu (LwA) dB(A) | 107 |
Měřená hladina akustického výkonu (LwA) dB(A) | 104 | |
Měřená hladina akustického tlaku na uchu operátora (LpA) dB(A) | 89 | |
Hladina vibrací levá rukojeť (m/s²) | 2.86 | |
Hladina vibrací pravá rukojeť (m/s²) | 4.09 | |
Celkové rozměry | Hmotnost balení | 126 kg |
Délka produktu | 1440 mm | |
Šířka produktu | 710 mm | |
Výška produktu | 1130 mm | |
Hmotnost produktu | 108.5 kg | |
Obecné informace | EAN | 8008984838963 |
SKU | 2S2726611/ST1 | |
Level | Experience |
PODZIMNÍ SLEVA 10 % NA STIGA FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ Skrýt